サヤ管
- サヤ管
- パイプ >
- 製品紹介 >
- ホーム >
特 長
- 給水、給湯管(樹脂管など)の通管用で強度が強い保護管です。
- 軽量で扱い易く施工、運搬が容易です。
- 耐衝撃、耐熱変形、引張強度に優れています。
- 電気絶縁性に優れています。
用 途
- 給水、給湯管用の保護管
- 電気線等の保護管
- スリーブ管
規 格

| 品番(Φ) | 内径(mm) | 外径(mm) | 長さ(m)/巻 | 重量(kg)/巻 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15.2 | 21.0±0.3 | 100 | 7 |
| 22 | 20.9 | 27.5±0.5 | 100 | 10 |
| 28 | 26.7 | 34.0±0.5 | 50 | 7 |
試験成績表 (保護管 28mmの場合)
| 品 名 | 規 格 | 28mm | ||
|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 判定基準 | 測定値 | 判定 | |
| 構造 | 外見 | 内面は滑らかで、電線の被覆に傷が発生できる有害な欠点などが無いこと | 異常なし | 良好 |
| 形状 | 切断面が滑らかで、円形のこと | 異常なし | 良好 | |
| 管の色 | 指定された色のこと | 異常なし | 良好 | |
| 寸法 | 外径 | 34.0±0.5(mm) | 34.1 | 良好 |
| 内径 | 26.7以上(mm) | 27.3 | 良好 | |
| 長さ | + 0.5 - 0 |
50.1 | 良好 | |
| 性能 | 可焼性 | 細いひび、裂け目が発生しないで、ケージが試料内を容易に通過すること | 異常なし | 良好 |
| 圧縮復元性 | 細いひび、裂け目が発生しないで、外径減少率が10%以下に復元されること | 異常なし | 良好 | |
| 衝撃強度 | 細いひび、裂け目が発生しないこと | 異常なし | 良好 | |
| 内屈曲変形性 | ケージが試料内を容易に通過すること | 異常なし | 良好 | |
| 耐熱変形性 | 異常なし | 良好 | ||
| 内電圧 | 20,000Vで15分間耐えること | 異常なし | 良好 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上のこと | 異常なし | 良好 | |
| 引張強度 | 75.6kgf引張荷重時、細いひびや裂け目が発生しないこと | 異常なし | 良好 | |
| 材質 | 表示形態 | 表示状態が漏らなく、明確にすること | 異常なし | 良好 |


